Больница
Основные виды деятельности:
•первичная медико-санитарная помощь, в том числе стационарная и амбулаторно-поликлиническая;
•скорая медицинская помощь;
• медицинская помощь, женщинам в период беременности, во время и после родов.
Стационарная помощь оказывается населению на 98 койках круглосуточного пребывания, в том числе 8 коек сестринского ухода. Развернуто 23 койки дневного пребывания, в том числе: педиатрические, терапевтические, хирургические, неврологические, гинекологические.
Амбулаторно-поликлиническую помощь населению оказывают врачи 29 специальностей. Численность обслуживаемого населения- 25 391 человек, в том числе 20 424 взрослых и 4 345 детей.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2010 — 2013 гг.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Пок-ль на 1000 насел. | |
| Родилось | 332 | 291 | 328 | 341 | 13,4 |
| Умерло | 364 | 405 | 404 | 371 | 14,6 |
| В т.ч. мертво- рожденные | 0 | 1 | 6 | 5 | 14,7 |
| в т.ч. дети до 1 года | 4 | 3 | 4 | 3 | 8,8 |
| от 0 — 6 дней | 1 | 0 | 3 | 2 | 5,9 |
| Прирост населения | -32 | -114 | -76 | -30 | -1,2 |

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности ЦРБ в 2013 году
в сравнении с 2009 — 2012 гг.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | 22,6 | 26,2 | 26,9 | 29,1 | 28,4 |
| Обеспеченность средними медработниками на 10 тыс. населения | 68,1 | 80,4 | 81,6 | 83,0 | 79,6 |
| Обеспеченность койками на 10 тыс. населения | 47,8 | 55,0 | 45,9 | 42,0 | 43,3 |
| Средняя занятость койки | 268,6 | 265,7 | 294,2 | 287,7 | 309,9 |
| Длительность пребывания на койке | 9,4 | 9,5 | 8,8 | 8,8 | 9,4 |
| Оборот койки | 28,5 | 28,1 | 33,4 | 32,5 | 33,0 |
| Пролечено больных в стационаре | 4159 | 4102 | 4044 | 3840 | 3588 |
| Летальность больничная | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Посещения поликлиники | Всего: 191477 Бюджет: 55469 ОМС: 136008 | Всего: 210287 Бюджет: 62851 ОМС: 147436 | Всего: 208854 Бюджет: 56723 ОМС: 152131 | Всего: 225586 Бюджет: 61974 ОМС: 163612 | Всего: 207557 Бюджет: 34158 ОМС: 173399 |
| Заболеваемость по обращаемости на 1 000 населения | 915,1 | 1180,4 | 1081,7 | 1211 | 1269 |
| Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. | 124,4 | 139,4 | 167,0 | 149,2 | 74,8 |
| Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. | 137,5 | 165,8 | 144,2 | 114,8 | 106,3 |
| Заболеваемость онкопатологией на 100 тыс. | 180,0 | 177,1 | 379,6 | 317,5 | 339,0 |
| Заболеваемость алкоголизмом на 100 тыс. | 72,0 | 79,1 | 68,3 | 110,9 | 102,4 |
| Заболеваемость наркоманией на 100 тыс. | 55,6 | 64,1 | 30,4 | 38,2 | 19,7 |
| Охват периодическими медосмотрами % | 89,4% | 95,2% | 92% | 97% | 98% |
| — охват медосмотрами лиц, работающих в бюджетной сфере | 91,7% | 95% | 89% | 95% | 99% |
| — охват медосмотрами лиц с вредными и опасными условиями труда | 89,4% | 100% | 100% | 95% | 98% |
| Охват периодическими м/о детей % | 93,9% | 98% | 94% | 100% | 100% |
| Обращений на СП на 1000 населения | 317,5 | 334,4 | 320,0 | 324,2 | 309,0 |
| Первичный выход на инвалидность | 9,5 | 4,1 | 7,0 | 6,7 | 4,6 |
| Сделано выездов всего | 684 | 717 | 640 | 711 | 383 |
| Заместителями | 55 | 42 | 33 | 72 | 34 |
| Районным педиатром | — | — | — | 14 | 24 |
В настоящее время в Ивановской ЦРБ работают 478 человек, в том числе: 72 врача, 202 средних медработников, причем более половины сотрудников имеют квалификационную категорию.